SWITCH 48 CỔNG RUIJIE RG-S2910-48GT4XS-E CHÍNH HÃNG
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Thư viện hình ảnh
0 ₫
Thông tin sản phẩm
Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-S2910-48GT4XS-E (48 10/100/1000BASE-T Ports, 4 1G/10GBASE-X SFP+ Ports (non-combo), AC)
1. Ưu điểm của Ruijie RG-S2910-48GT4XS-E:
- Hiệu suất vượt trội
- Bảo mật cao
- Hiệu quả năng lượng
- Dễ dàng quản lý
2. Thông số kỹ thuật và tính năng của :
Tính năng thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-S2910-48GT4XS-E
- 48 Cổng 10/100/1000BASE-T
- 4 cổng SFP ports (Non-Combo)
- Tốc độ chuyển mạch: 264Gbps
- Tốc độ chuyển gói tin: 132Mpps
- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz
- Kích thước:440 × 260 × 43.6 mm
- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C
Thiết bị mạng HUB -SWITCH Ruijie RG-S2910-48GT4XS-E là tập hợp các công tắc Gigabit thế hệ tiếp theo được thiết kế để bảo mật tốt hơn, chuyển đổi mang lại Không chặn / dây dẫn, hiệu suất cao và hiệu quả năng lượng vượt trội.
Các loạt cung cấp truy cập Gigabit đầy đủ và khả năng mở rộng vô song đến 10G hiệu suất. Với kiến trúc phần cứng hoàn toàn mới và mới nhất hệ điều hành mô-đun Hub-Switch cung cấp dung lượng bảng lớn hơn, hiệu suất xử lý phần cứng nhanh hơn .
Ngoài ra hỗ trợ tất cả các cổng đường xuống đang chạy trên PoE + và đáp ứng nhu cầu băng thông cao của đường lên 10G. Các công tắc thiết bị mạng đảm bảo quyền truy cập mật độ cao và hàng đầu của người dùng hiệu suất tổng hợp dễ dàng.
Hiện nay, Minh An Việt Nam đang phân phối và lắp đặt Ruijie RG-S2910-48GT4XS-E, thiết bị camera, nhà thông minh giá tốt nhất trên thị trường và lắp đặt ngay trong ngày. Liên hệ hotline: 085.24.34567 / 08.2269.2269 để được tư vấn về giá và lắp đặt.
Minh An Việt Nam
Hotline: 085 24 34567
Website: www.minhanvietnam.com
Facebook: MinhAnVietNam
Email: minhanllc@gmail.com
Bài viết này có hữu ích đối với bạn?
Chưa có bình luận nào
Thông số kỹ thuật
Model | RG-S2910-48GT4XS-E |
---|---|
Bảo Hành | 2 Năm |
Service Ports | 48 10/100/1000BASE-T ports |
Fan Slots | Fixed |
Management Ports | 1 console port |
Switching Capacity | 264Gbps |
Packet Forwarding Rate | 132Mpps |
Max. Number of 10GE Ports | 4 |
Port Buffer | 1.5MB |
RAM | 512MB |
ARP Table | 1,000 |
MAC Address | 16K |
Routing Table Size (IPv4/IPv6) | 500 (IPv4/IPv6) |
ACL Entries | In: 1,500 |
VLAN | 4K 802.1q VLANs, Port-based VLAN, MAC-based VLAN, Protocol-based VLAN, Private VLAN, Voice VLAN, QinQ, IP subnet-based VLAN, GVRP, Guest VLAN |
QinQ | Basic QinQ, Flexible QinQ, 1:1 VLAN switching, N:1 VLAN switching, 1:N VLAN switching |
Link Aggregation | AP, LACP (maximum 8 ports can be aggregated), Cross devices AP, Flow balance |
Port Mirroring | Many-to-one mirroring, One-to-many mirroring, Flow-based mirroring, Over devices mirroring, VLAN-based mirroring, VLAN-filtering mirroring, AP-port mirroring, RSPAN, ERSPAN |
Spanning Tree Protocols | IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, Standard 802.1s MSTP, Port fast, BPDU filter, BPDU guard, TC guard, TC protection, ROOT guard,Spanning Tree Root Guard(STRG) |
DHCP | DHCP server, DHCP client, DHCP snooping, DHCP relay, IPv6 DHCP snooping, IPv6 DHCP client, IPv6 DHCP relay,DHCP Snooping Option 82 |
Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Instances | 64 |
Maximum Aggregation Port (AP) | 128 |
SDN | OpenFlow 1.0 & 1.3 |
VSU (Virtual Switch Unit) | Support (up to 9 stack members,to ensure the effectiveness of the use, 4 members are recommended* ), Local and distant stacking, Cross-chassis link aggregation in the stack, Stacking via 10G Ethernet ports |
Zero Configuration | CWMP(TR069) |
L2 Features | MAC, EEE, ARP, VLAN, Basic QinQ, Felix QinQ, Link aggregation, Mirroring, STP, RSTP, MSTP, Broadcast/Multicast/Unknown unicast storm control, IGMP v1/v2/v3 snooping, IPv6 MLD Snooping v1/v2,IGMP SGVL/IVGL, IGMP querier, IGMP filter, IGMP fast leave, DHCP, Jumbo frame, RLDP, LLDP, REUP, G.8032 ERPS, Layer 2 protocol tunnel |
Layer 2 Protocols | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3ad, IEEE802.1p, IEEE802.1x, IEEE802.3ab, IEEE802.1Q (GVRP), IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.1s |
IPv4 Features | Ping, Traceroute |
IPv6 Features | ICMPv6, IPv6 Ping, IPv6 Tracert, Manually configure local address, Automatically create local address |
IPv4 Routing Protocols | Static Routing, RIP, OSPF v1/v2 |
Basic IPv6 Protocols | IPv6 addressing, Neighbor Discovery (ND), ICMPv6, IPv6 Ping and IPv6 Tracert |
IPv6 Routing Protocols | Static routing, RIPng, OSPF v3 |
G.8032 | Support |
ACL | Standard/Extended/Expert ACL, Extended MAC ACL, ACL 80, IPv6 ACL, ACL logging, ACL counter, ACL remark, Global ACL, ACL redirect, Time-based ACL, Router ACL, VLAN ACL, Port-Based ACL |
QoS | 802.1p/DSCP/TOS traffic classification; Multiple queue scheduling mechanisms, such as SP, WRR, DRR, SP+WFQ, SP+WRR, SP+DRR; Input / output port-based speed limit; Port-based traffic recognition; Each port supports 8 queue priorities; flow-based rate limiting with the minimum granularity of 8Kbps,Dynamic QoS |
Reliability | VSU (virtualization technology for virtualizing multiple devices into 1); RIP GR; ERPS (G.8032); REUP dual-link fast switching technology; RLDP (Rapid Link Detection Protocol) |
EEE Format | Support IEEE 802.3az standard |
Security | Binding of the IP address, MAC address, and port address; Binding of the IPv6, MAC address, and port address; Filter illegal MAC addresses; Port-based and MAC-based 802.1x; MAB; Portal and Portal 2.0 authentication; ARP-check; DAI; Restriction on the rate of ARP packets; Gateway anti-ARP spoofing; Broadcast suppression; Hierarchical management by administrators and password protection; RADIUS and TACACS+;Change of Authorization; AAA security authentication (IPv4/IPv6) in device login management; SSH and SSH V2.0; BPDU guard; IP source guard; CPP, NFPP; Port protection, CoA(RADIUS change of authorization),SCP (Secure Copy)Dynamic ARP Inspection(DAI) |
Manageability | SNMPv1/v2c/v3, CLI (Telnet / Console), RMON (1, 2, 3, 9), SSH, Syslog / Debug, NTP / SNTP, FTP, TFTP, Web, SFLOW,HTTP or HTTPS |
Hot Patch | Support |
Smart Temperature Control | Auto fan speed adjustment; Fan malfunction alerts; Fan status check |
Other Protocols | FTP, TFTP, DNS client, DNS static |
Dimensions (W x D x H) (mm) | 440 × 260 × 43.6 |
Rack Height | 1RU |
Weight | ≤4kg |
MTBF (hours) | >200K |
Lightning Protection on Power Port | Common Mode 6KV/Differential Mode 6KV |
Lightening Protection on Communication Port | Common Mode 6KV |
Power Supply | AC input: |
Power Consumption | 50W |
Safety Standards | IEC 60950-1, EN 60950-1 |
Emission Standards | EN 300 386, EN 55022/55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11 |
Temperature | Operating temperature: 0°C to 50°C |
Humidity | Operating humidity: 10% to 90%RH |
Operating Altitude | -500m to 5,000m |
Review SWITCH 48 CỔNG RUIJIE RG-S2910-48GT4XS-E CHÍNH HÃNG
Chưa có đánh giá nào.