CAMERA THÂN TRỤ UNV IPC2122LE-ADF40KMC-WL
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Thư viện hình ảnh
2.477.000 ₫
- Hình ảnh chất lượng cao 2MP , cảm biến CMOS 1 / 2.8 “
- 2MP (1920 * 1080) @ 30/25 khung hình / giây; 720P (1280 * 720) @ 30/25 khung hình / giây
- Chuẩn nén Utra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Chống ngược sáng WDR 120dB
- Hỗ trợ chế độ hành lang khung hình 9:16
- Khoảng cách hồng ngoại lên đến 30 m (98 ft)
- Khoảng cách đèn Led 30m (98ft)
- Hỗ trợ mic trên camera. Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên tới 128GB
- Bảo vệ IP67
- Hỗ trợ cấp nguồn PoE
- 3 – Axis
Thông tin sản phẩm
CAMERA THÂN TRỤ UNV IPC2122LE-ADF40KMC-WL
UNV IPC2122LE-ADF40KMC-WL là dòng camera IP COLOR HUNTER có độ phân giải 2MP với hồng ngoại ban đêm lên đến 30m. Hỗ trợ chống nước IP67 phù hợp cho lắp đặt ngoài trời. Thương hiệu UNV có xuất xứ từ Trung Quốc với thế mạnh về dòng sản phẩm IP với chính sách bảo hành 24 tháng.
Hỗ trợ nhiều tính năng thông minh như: hỗ trợ chế độ hành lang, công nghệ WDR cho hình ảnh rõ nét trong môi trường ngược sáng mạnh, tích hợp loa và mic,.. Camera IPC2122LE-ADF40KMC-WL giúp người dùng quản lý tốt hơn khu vực cần quan sát. Dễ dàng giám sát qua điện thoại di động, iPad, iPhone… với phần mềm giám sát và tên miền miễn phí…
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | |||||
Cảm biến | 1/2.8″, progressive scan ,2.0 megapixel, CMOS | ||||
Ống kính | 4.0mm@F1.6 | ||||
Khoảng cách quan sát | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận biết | Xác định |
2.8mm | 43.4m | 17.4m | 8.7m | 4.3m | |
4.0mm | 62.1m | 24.8m | 12.4m | 6.2m | |
Góc nhìn ngang (H) | 87.5° | ||||
Góc nhìn dọc (V) | 46.3° | ||||
Góc quan sát (O) | 92.4° | ||||
Góc quay | Pan: 0°~360° | Tilt: 0°~90° | Rotate: 0°~360° | ||
Màn trập | Auto/Manual, 1~1/100000 s | ||||
Độ nhạy sáng | Colour: 0.002 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR |
||||
Ngày/Đêm | Tự động chuyển ngày đêm (ICR) | ||||
Giảm nhiễu kỹ thuật số | 2D/3D DNR | ||||
S/N | >52 dB | ||||
Khoảng cách hồng ngoại | 30m (98 ft) | ||||
Khoảng cách ánh sáng trắng | 30m (98 ft) | ||||
Bước sóng | 850nm | ||||
Điều khiển bật/tắt IR | Tự động / Thủ công | ||||
Defog | Digital Defog | ||||
Chống ngược sáng | 120dB | ||||
Video | |||||
Chuẩn nén | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile, High Profile | ||||
Hình ảnh/khung hình | Dòng chính: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; Dòng phụ: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps |
||||
Tốc độ hình ảnh | 128 Kbps~ 16 Mbps | ||||
OSD | 4 OSDs | ||||
Privacy Mask | 4 Vùng | ||||
ROI | 8 Vùng | ||||
Phát hiện di chuyển | 4 Vùng | ||||
Hình ảnh | |||||
Cân bằng trắng | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | ||||
Giảm nhiễu kỹ thuật số | 2D/3D DNR | ||||
Smart IR | Hỗ trợ | ||||
Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180° | ||||
HLC | Hỗ trợ | ||||
BLC | Hỗ trợ | ||||
Audio | |||||
Chuẩn nén âm thanh | G.711 | ||||
Đàm thoại 2 chiều | Hỗ trợ | ||||
Lọc tiếng ồn | Hỗ trợ | ||||
Tốc độ lấy mẫu | 8KHz | ||||
Lưu trữ | |||||
Thẻ nhớ | Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD 128GB | ||||
Lưu trữ qua mạng | ANR, NAS(NFS) | ||||
Tính năng thông minh | |||||
Phát hiện hành vi | Đường ngang, xâm nhập (dựa trên phát hiện cơ thể người) | ||||
Phát hiện chuyển động, cảnh báo giả mạo, phát hiện âm thanh | |||||
Chức năng chung | Watermark, lọc địa chỉ IP, chính sách truy cập, bảo vệ ARP, xác thực RTSP, xác thực người dùng, xác thực HTTP | ||||
Giao diện | |||||
Network | 10/100M Base-TX Ethernet | ||||
Mic tích hợp | Hỗ trợ | ||||
Loa tích hợp | Hỗ trợ | ||||
Mạng | |||||
Giao thức | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, SNMP | ||||
Tích hợp tương thích | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | ||||
Client | EZStation EZView EZLive |
||||
Trình duyệt web | Chế độ xem trực tiếp cần có plugin: IE9 +, Chrome 41 trở xuống, Firefox 52 trở xuống | ||||
Chế độ xem trực tiếp miễn phí plugin: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | |||||
Chứng nhận | |||||
Chứng nhận | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
||||
Chung | |||||
Nguồn | 12 V DC±25%, PoE (IEEE 802.3 af) | ||||
Công suất tiêu thụ Max 9.0 W | |||||
Kích thước (Ø x H) | 191×75×74mm (7.5”×2.9”×2.9”) | ||||
Trọng lượng | 0.41kg (0.90lb) | ||||
Chất liệu | Kim loại | ||||
Môi trường làm việc | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | ||||
Chuẩn chống nước | IP67 | ||||
Chống sét | 4kV |
Cam kết từ Công ty TNHH Minh An Việt Nam
- Chỉ bán hàng chính hãng từ các thương hiệu uy tín với giá tốt nhất thị trường, hàng mới full box.
- Nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn để khách hàng chọn mua được những sản phẩm chất lượng tốt nhất.
- Đặc biệt khách hàng được giao hàng tận nơi, xem hàng thanh toán, không mua không sao.
– Minh An Việt Nam luôn chào đón bạn đặt lịch tư vấn Miễn Phí về camera quan sát, thiết bị nhà thông minh, thiết bị mạng, thiết bị viễn thông, khóa cửa thông minh, hệ thống âm thanh…
– Điện thoại tư vấn viên luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn khi cần thêm thông tin: Hotline 085 24 34567 hoặc Đăng Ký Tư Vấn Online.
> Có thể bạn quan tâm: Tìm hiểu thêm về sản phẩm Ruijie
Bài viết này có hữu ích đối với bạn?
Chưa có bình luận nào
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu | |
---|---|
Model | IPC2122LE-ADF40KMC-WL |
ĐỘ PHÂN GIẢI CAMERA | |
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2.8″ 2.0 megapixel. |
CHỦNG LOẠI CAMERA | |
ỐNG KÍNH CAMERA | |
HỒNG NGOẠI | |
Góc quay quét | 87.5°(H) – 46.3°(V) – 92.4°(O) |
Nén video | Ultra265/ H.265/ H.264/ MJPEG |
Tính năng | Chế độ hành lang Corridor mode, chuẩn chống nước IP67, Chức năng chống ngược sáng (DWDR), Chức năng chống nhiễu số (3D-DNR), Chức năng tự động cân bằng trắng (AWB), Công nghệ nén băng thông U-code, Tự động chuyển ngày đêm |
Nguồn điện | DC12V( ± 25% ) & PoE |
Xuất xứ | |
Bảo hành | 2 Năm |
Review CAMERA THÂN TRỤ UNV IPC2122LE-ADF40KMC-WL
Chưa có đánh giá nào.