Thiết bị Tường lửa Firewall FortiGate FG-80F-BDL-950-12
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Thư viện hình ảnh
41.212.800 ₫ 38.160.000 ₫
Thông tin sản phẩm
Thiết bị Tường lửa Firewall FortiGate FG-80F-BDL-950-12
Thiết bị tường lửa chống Virus & thâm nhập FortiGate FG-80F-BDL-950-12 Bundle Security Appliance 8 x GE RJ45 ports, 2 x RJ45/SFP shared media WAN ports. Hardware plus 1 Year 24×7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24×7 FortiCare). Dòng dự án, vui lòng liên hệ để có giá tốt.
FortiGate là sản phẩm chủ đạo của hãng Fortinet (USA). Là thiết bị tường lửa (Firewall) chuyên dụng được tạp chí Fortune khuyên dùng. Sản phẩm dành cho doanh nghiệp trong việc bảo mật an ninh mạng LAN.
Hiện nay, Minh An Việt Nam đang phân phối và lắp đặt Thiết bị Tường lửa Firewall FortiGate FG-80F-BDL-950-12, thiết bị camera, nhà thông minh, thiết bị mạng giá tốt nhất trên thị trường và lắp đặt ngay trong ngày. Liên hệ hotline: 085.24.34567 / 08.2269.2269 để được tư vấn về giá và lắp đặt.
Minh An Việt Nam
Hotline: 085 24 34567
Website: www.minhanvietnam.com
Facebook: MinhAnVietNam
Email: minhanllc@gmail.com
Bài viết này có hữu ích đối với bạn?
Chưa có bình luận nào
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu | |
---|---|
MODEL | FG-80F-BDL-950-12 |
GE RJ45/SFP Shared Media Pairs | 2 |
GE RJ45 Internal Ports | 8 |
USB Port | 1 |
Console Port | 1 |
Internal Storage | – |
IPS Throughput(System Performance) | 1.4 Gbps |
NGFW Throughput | 1 Gbps |
Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) | 900 Mbps |
Firewall Latency (64 byte, UDP) | 4 μs |
Firewall Throughput (Packet per Second) | 10.5 Mpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 1.5 Million |
New Sessions/Sec (TCP) | 45,000 |
Firewall Policies | 5,000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte) | 6.5 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2,500 |
SSL-VPN Throughput | 950 Mbps |
Concurrent SSL-VPN Users | 200 |
SSL Inspection Throughput | 715 Mbps |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 700 |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 100,000 |
Application Control Throughput | 1.8 Gbps |
CAPWAP Throughput | 9 Gbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 |
Maximum Number of Switches Supported | 16 |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 32 / 16 |
Maximum Number of FortiTokens | 500 |
High Availability Configurations | Active / Active, Active / Passive, Clustering |
Form Factor | Desktop/Wall Mount/Rack Tray |
Weight | 2.4 lbs (1.1 kg) |
Power Required | Powered by 2 External DC Power Adapters, 100–240V AC, 50/60 Hz |
Input Rating | Dual power 12Vdc, 3A |
Power Consumption (Average / Maximum) | 12.6W / 15.4W |
Heat Dissipation | 52.55 BTU/h |
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) |
Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) |
Humidity | 10–90% non-condensing |
Noise Level | 40.4 dBA |
Operating Altitude | Up to 16,404 ft (5,000 m) |
Compliance | FCC Part 15B, Class B, CE, RCM, VCCI, UL/cUL, CB, BSMI |
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN |
Xuất xứ | |
Bảo hành | 12 Tháng |
Review Thiết bị Tường lửa Firewall FortiGate FG-80F-BDL-950-12
Chưa có đánh giá nào.