Camera UNV IPC2324LB-ADZK-G
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Thư viện hình ảnh
4.460.000 ₫
- Camera IP dạng thân trụ, hỗ trợ hồng ngoại, độ phân giải 4MP HD
- Cảm biến CMOS kích thước 1/3″, 4MP
- 4MP (2688*1520)@ 30/25fps; 4MP (2560*1440)@ 30/25fps; 3MP (2304*1296)@ 30/25fps;2MP (1920*1080)@30/25fps
- Hỗ trợ chuẩn nén Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Hỗ trợ chống ngược sáng thực (True WDR) 120dB cho chất lượng hình ảnh rõ nét trong khung cảnh ánh sáng mạnh
- Chế độ hành lang (tỷ lệ 9:16)
- Hỗ trợ mic tích hợp sẵn
- Hồng ngoại thông minh, tầm quan sát lên tới 50m (164ft)
- Thẻ nhớ Micro SD tối đa 256GB
- Tiêu chuẩn bảo vệ IP67
- Hỗ trợ PoE
- 3-Axis
Thông tin sản phẩm
Camera UNV IPC2324LB-ADZK-G
Camera quan sát IP UNV IPC2324LB-ADZK-G (độ phân giải 4.0MP, hồng ngoại 50m, hỗ trợ khe thẻ nhớ 256GB, H.265+) hàng chính hãng do Minh An Việt Nam phân phối và lắp đặt với đầy đủ CO, CQ theo yêu cầu công trình.
Thông số kỹ thuật
IPC2324LB-ADZK-G | |||||||
Camera | |||||||
Sensor | 1/3″, 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS | ||||||
Lens | 2.8 ~ 12mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens | ||||||
DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | ||
2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | |||
12 | 270.0 | 108.0 | 54.0 | 27.0 | |||
Angle of View (H) | 102.79°~ 30.86° | ||||||
Angle of View (V) | 54.50°~ 17.49° | ||||||
Angle of View (O) | 106.94°~35.49° | ||||||
Adjustment angle | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 90° | Rotate: 0° ~ 360° | ||||
Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | ||||||
Minimum Illumination | Colour: 0.003Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR on |
||||||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||||
Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||||
S/N | >56dB | ||||||
IR Range | Up to 50m (164ft) IR range | ||||||
Wavelength | 850nm | ||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||
Defog | Digital Defog | ||||||
WDR | 120dB | ||||||
Video | |||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main profile, High profile | ||||||
Frame Rate | Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; |
||||||
Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps | ||||||
9:16 Corridor Mode | Supported | ||||||
OSD | Up to 4 OSDs | ||||||
Privacy Mask | Up to 4 areas | ||||||
ROI | Up to 8 areas | ||||||
Motion Detection | Up to 4 areas | ||||||
Image | |||||||
White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | ||||||
Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||||
Smart IR | Supported | ||||||
Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | ||||||
Dewarping | N/A | ||||||
HLC | Supported | ||||||
BLC | Supported | ||||||
Audio | |||||||
Audio Compression | G.711 | ||||||
Suppression | Supported | ||||||
Sampling Rate | 8KHZ | ||||||
Storage | |||||||
Edge Storage | Micro SD, up to 256GB | ||||||
Network Storage | ANR,NAS(NFS) | ||||||
Network | |||||||
Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, 802.1x, SNMP | ||||||
Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API | ||||||
Client | EZStation EZView EZLive |
||||||
Web Browser | Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below | ||||||
Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | |||||||
Interface | |||||||
Network | 10/100M Base-TX Ethernet | ||||||
Built-in Mic | Supported | ||||||
Certifications | |||||||
Certifications | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
||||||
General | |||||||
Power | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
Power consumption: Max 8.5W | |||||||
Dimensions (L × W × H) | 206 × 74 × 74mm (8.1” × 2.9” × 2.9”) | ||||||
Net Weight | 0.55kg (1.2lb) | ||||||
Material | metal | ||||||
Working Environment | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | ||||||
Strorage Environment | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | ||||||
Surge Protection | 6KV | ||||||
Ingress Protection | IP67 | ||||||
Reset Button | Supported |
Cam kết từ Công ty TNHH Minh An Việt Nam
- Chỉ bán hàng chính hãng từ các thương hiệu uy tín với giá tốt nhất thị trường, hàng mới full box.
- Nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn để khách hàng chọn mua được những sản phẩm chất lượng tốt nhất.
- Đặc biệt khách hàng được giao hàng tận nơi, xem hàng thanh toán, không mua không sao.
– Minh An Việt Nam luôn chào đón bạn đặt lịch tư vấn Miễn Phí về camera quan sát, thiết bị nhà thông minh, thiết bị mạng, thiết bị viễn thông, khóa cửa thông minh, hệ thống âm thanh…
– Điện thoại tư vấn viên luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn khi cần thêm thông tin: Hotline 085 24 34567 hoặc Đăng Ký Tư Vấn Online.
> Có thể bạn quan tâm: Tìm hiểu thêm về sản phẩm Ruijie
Bài viết này có hữu ích đối với bạn?
Chưa có bình luận nào
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu | |
---|---|
Model | IPC2324LB-ADZK-G |
ĐỘ PHÂN GIẢI CAMERA | |
Cảm biến hình ảnh | CMOS quét lũy tiến 1/3” |
CHỦNG LOẠI CAMERA | |
ỐNG KÍNH CAMERA | |
HỒNG NGOẠI | |
Góc quay quét | 106.94°~35.49°, Điều chỉnh ống kính qua phần mềm |
Nén video | Ultra265/ H.265/ H.264/ MJPEG |
Âm thanh | Hỗ trợ micrô |
Tính năng | chuẩn chống nước IP67, Chức năng chống ngược sáng (DWDR), Chức năng chống nhiễu số (3D-DNR), Chức năng tự động cân bằng trắng (AWB), Công nghệ nén băng thông U-code, Tự động chuyển ngày đêm |
Nguồn điện | DC12V( ± 25% ) & PoE |
Xuất xứ | |
Bảo hành | 2 Năm |
Review Camera UNV IPC2324LB-ADZK-G
Chưa có đánh giá nào.